|
|
Matterhorn Engineering AG
Dipl. Bauing./ETH/SIA
Bahnhofplatz 1
3920 Zermatt
Tel: + 41 27 966 64 44
Fax: + 41 27 966 64 45
Mail: me@me-bauing.ch
|
|
by wnd.ch
|
|
|
 |
|
Umbau Walliserhof, Zermatt |
|
Bauherr: | Walliserhof, Zermatt |
Projektbeschrieb: | Umbau / Erdbebenvorbemessung |
Realisation: | 2016 |
Leistungsumfang: | SIA Phasen 41 - 53 |
|
|
|
|
|
 |
|
Umbau Skiraum, Riffelalp Resort, Zermatt |
|
Bauherr: | Riffelalp Resort, Zermatt |
Projektbeschrieb: | Umbau best. Skiraum |
Realisation: | 2016 |
Leistungsumfang: | SIA Phasen 31 - 52 |
|
|
|
|
|
 |
|
Erweiterung und Umbau Sporthotel, Saas-Fee |
|
Bauherr: | Sporthotel, Saas-Fee |
Projektbeschrieb: | Umbau, Anbau, Baugruben, Neubau Haus A + B, Baugrube, Bauvolumen 16'845 m3 |
Realisation: | 2012 - 2017 |
Leistungsumfang: | SIA Phasen 31 -53 |
|
|
|
|
|
 |
|
Parking Heliport, Zermatt |
|
Bauherr: | Toni Taugwalder, Zermatt |
Projektbeschrieb: | Neubau Parkhaus, Statische Berechnungen, Statik |
Realisation: | 2014 - 2015 |
Leistungsumfang: | SIA Phase 52 (Ausführung) |
|
|
|
|
|
 |
|
Überbauung Brückenmatte, Leuk |
|
Bauherr: | Volken Generalunternehmung AG, Visp |
Projektbeschrieb: | Neubau von 4 MFH, Baugrubensicherung, Erdbebendimensionierung |
Realisation: | 2012 - 2014 |
Leistungsumfang: | SIA Phase 51 |
|
|
|
|
|
 |
|
Neubau Feuerwehrlokal, Täsch |
|
Bauherr: | Gemeindeverwaltung Täch |
Projektbeschrieb: | Neubau, 4'070 m3 |
Realisation: | 2012 |
Leistungsumfang: | SIA Phase 51 (Ausführungsprojekt) |
|
|
|
|
|
 |
|
Neubau Schulhaus Täsch |
|
Bauherr: | Gemeindeverwaltung Täsch |
Projektbeschrieb: | Neubau, UG, 1 - 4 OG, DG |
Realisation: | 2011 - 2012 |
Leistungsumfang: | SIA Phasen 31 - 53 |
|
|
|
|
|
 |
|
Park - und Wohnhaus Welschen Biner, Zermatt |
|
Bauherr: | Chrisitan Welschen / Stefan Biner, Hotel Walliserhof, Zermatt |
Projektbeschrieb: | Neubau, Baugrube, statische Berechnungen |
Realisation: | 2009 - 2012 |
Leistungsumfang: | SIA Phasen 31 - 53 |
|
|
|
|
|
 |
|
Hotelanlage Cervo, Zermatt |
|
Bauherr: | Daniel F. Lauber, Zermatt |
Projektbeschrieb: | Neubau Hotelanlage, Baugrubensicherung, Stahlbeton |
Realisation: | 2009 - 2010 |
Leistungsumfang: | SIA Phasen 31 - 53 |
|
|
|
|
|
 |
|
Neubau Wohnhaus Bieler Max, Zermatt |
|
Bauherr: | Jeanette + Max Bieler, Zermatt |
Projektbeschrieb: | Erdbebenstatik / Stahlbetonarbeiten |
Realisation: | 2009 |
Leistungsumfang: | SIA Phasen 31 - 53 |
|
|
|
|
|
 |
|
Neubau Wohnhaus Luggen Daniel, Zermatt |
|
Bauherr: | Luggen Daniel, Zermatt |
Projektbeschrieb: | Baugrubensicherung / Stahlbetonarbeiten / Rissprotokoll / Erdbebenstatik |
Realisation: | 2009 |
Leistungsumfang: | SIA Phasene 31 - 53 |
|
|
|
|
|
 |
|
Neubau Wonhaus Manuela + Oliver Biner, Zermatt |
|
Bauherr: | Manuela und Oliver Biner |
Projektbeschrieb: | Erdbebenstatik / Stahlbeton / Ausführungspläne |
Realisation: | 2007 - 2008 |
Leistungsumfang: | SIA Phasen 31 - 53 |
|
|
|
|
|
 |
|
Siedlung Petit Village, Zermatt |
|
Bauherr: | Cervin Plein Air AG, Zermatt |
Projektbeschrieb: | Siedlung mit total 17 Mehrfamilienhäusern / Bemessung inkl. Hangsicherung und Umgebung (Erschliessung) |
Realisation: | 2004 - 2007 |
Leistungsumfang: | SIA Phasen 31 - 53 |
|
|
|
|
|
 |
|
Erweiterung Alters- / Pflegeheim St. Mauritius Zermatt |
|
Bauherr: | Stiftung Alters- / Pflegeheim St. Mauritius Zermatt |
Projektbeschrieb: | Bemessung / Ausführungspläne |
Realisation: | 2006 - 2007 |
Leistungsumfang: | SIA Phasen 31 -53 |
|
|
|
|
|
 |
|
Matterhorn Terminal Täsch |
|
Bauherr: | MGBahn, Brig / Matterhorn Terminal AG, Täsch |
Projektbeschrieb: | Neubau Parking, 3 Stockwerke (1 unterirdisch), über 2'000 Parkplätze, Fläche Grundstück 67'000 m2, SIA Volumen 190'000 m3 |
Realisation: | 2000 - 2006 |
Leistungsumfang: | SIA Phasen 31 - 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|